Home Results Table Squad Statistics

Northern Premier League Table - 68/69

                             P  W  D  L   F   A PTS
  1 Macclesfield Town       38 27  6  5  82  38  60
  2 Wigan Athletic          38 18 12  8  59  41  48
  3 Morecambe               38 16 14  8  64  37  46
  4 Gainsborough Trinity    38 19  8 11  64  43  46
  5 South Shields           38 19  8 11  78  56  46
  6 Bangor City             38 18  9 11 102  64  45
  7 Hyde United             38 16 10 12  71  65  42
  8 Goole Town              38 15 10 13  80  78  40
  9 Altrincham              38 14 10 14  69  52  38
 10 Fleetwood               38 16  6 16  58  58  38
 11 Gateshead               38 14  9 15  42  48  37
 12 South Liverpool         38 12 13 13  56  66  37
 13 Northwich Victoria      38 16  5 17  59  82  37
 14 BOSTON UNITED           38 14  8 16  59  65  36
 15 Runcorn                 38 12 11 15  59  63  35
 16 Netherfield             38 12  4 22  51  69  28
 17 Scarborough             38  9 10 19  49  68  28
 18 Ashington               38 10  8 20  48  74  28
 19 Chorley                 38  8  9 21  46  75  25
 20 Worksop Town            38  6  8 24  34  88  20


Eastern Professional Floodlit League - 68/69

                             P  W  D  L   F   A PTS
  1 King's Lynn             18 12  2  4  48  28  26
  2 Chelmsford City         18 10  4  4  33  19  24
  3 Bedford Town            18  9  3  6  33  39  21
  4 Brentwood Town          18  7  6  5  30  22  20
  5 Barnet                  18  8  3  7  35  28  19
  6 Romford                 18  5  8  5  25  28  18
  7 Cambridge City          18  6  5  7  27  31  17
  8 Cambridge United        18  6  4  8  34  28  16
  9 BOSTON UNITED           18  6  2 10  30  41  14
 10 Stevenage Athletic      18  2  1 15  20  51   5


<< 60/1 61/2 62/3 63/4 64/5 65/6 66/7 67/8 68/9 69/70 >>