Home Results News Table Squad Statistics

Enterprise National League - 2025/26


Up to and including Wednesday 24th September

                                    HOME             AWAY                      UNITED GAME
                               P  W  D  L  F   A   W  D  L  F   A   GD PD PTS  HOME   AWAY
  1 Forest Green Rovers       11  4  1  0   9   1  4  2  0  11   5  14  0  27  01/10  24/02
 ==========================================================================================
  2 Rochdale                   9  5  0  0  13   2  3  0  1   7   3  15  0  24  08/11  07/03
  3 Carlisle United           11  3  2  0  14   4  4  0  2   7   8   9  0  23  22/11  21/03
  4 Boreham Wood              10  4  0  1  10   5  2  3  0  10   7   8  0  21   0-2   31/01
  5 Scunthorpe United          9  3  2  0  10   3  2  2  0   7   5   9  0  19  18/10  14/02
  6 York City                  9  2  1  1  11   3  3  2  0   9   4  13  0  18  03/04  26/12
  7 Southend United           10  2  3  0   7   2  3  0  2   9   6   8  0  18  24/01   1-1 
 ------------------------------------------------------------------------------------------
  8 Hartlepool United         11  2  3  0   6   1  2  2  2   4   3   6  0  17  25/04   1-1 
  9 Tamworth                  11  3  2  1   7   4  2  0  3   6  11  -2  0  17  21/02  25/10
 10 Brackley Town             10  4  1  1   6   3  0  3  1   4   5   2  0  16  30/12  06/04
 11 FC Halifax Town           11  1  2  1   7   7  3  1  3   7  11  -4  0  15   0-1   17/01
 12 Wealdstone                11  3  1  2  10   9  1  1  3   7   9  -1  0  14   2-1   28/03
 13 Yeovil Town               11  2  1  2   7   8  2  0  4   7   8  -2  0  13  14/03  29/11
 14 Eastleigh                 10  3  0  2   7   7  1  1  3   5   7  -2  0  13  03/01   0-2 
 15 Aldershot Town            11  2  1  3  12  12  1  2  2  12  11   1  0  12  20/12   3-2 
 16 Altrincham                11  3  0  3   9   9  1  0  4   6   9  -3  0  12  24/03  05/11
 17 BOSTON UNITED             10  2  0  3   5   6  1  2  2   5   9  -5  0  11  -----  -----
 18 Gateshead                 11  1  1  4   6  12  2  1  2   8  14 -12  0  11  10/02  04/10
 19 Braintree Town            11  2  1  2   7   5  1  0  5   4  14  -8  0  10   2-0   20/01
 20 Solihull Moors            11  0  2  3   8  14  2  2  2   5   8  -9  0  10   1-2   18/04
 ==========================================================================================
 21 Woking                    11  1  2  3   8   8  1  1  3   4   8  -4  0   9  28/02  15/11
 22 Morecambe                  8  2  0  3   8  11  0  1  2   4  11 -10  0   7  21/10  06/12
 23 Sutton United             11  1  1  3   9  11  0  2  4   4  11  -9  0   6  07/02  27/09
 24 Truro City                11  1  1  3   5   6  0  0  6   1  14 -14  0   4  11/04   0-3 

Last six games

                                    HOME             AWAY                      UNITED GAME
                               P  W  D  L  F   A   W  D  L  F   A   GD PD PTS  HOME   AWAY
  1 Rochdale                   6  3  0  0   7   1  2  0  1   5   3   8  0  15  08/11  07/03
 ==========================================================================================
  2 Boreham Wood               6  2  0  0   6   1  2  2  0   7   4   8  0  14   0-2   31/01
  3 Forest Green Rovers        6  1  1  0   2   1  3  1  0   7   2   6  0  14  01/10  24/02
  4 York City                  6  2  0  1   9   1  2  1  0   7   4  11  0  13  03/04  26/12
  5 Tamworth                   6  2  1  0   3   1  2  0  1   5   7   0  0  13  21/02  25/10
  6 Carlisle United            6  2  0  0   5   0  2  0  2   4   8   1  0  12  22/11  21/03
  7 FC Halifax Town            6  1  2  0   6   5  2  0  1   4   5   0  0  11   0-1   17/01
 ------------------------------------------------------------------------------------------
  8 Scunthorpe United          6  2  2  0   7   2  0  2  0   2   2   5  0  10  18/10  14/02
  9 Yeovil Town                6  1  0  1   2   3  2  0  2   7   5   1  0   9  14/03  29/11
 10 Brackley Town              6  2  1  1   3   2  0  2  0   2   2   1  0   9  30/12  06/04
 11 Woking                     6  1  1  1   6   3  1  1  1   3   2   4  0   8  28/02  15/11
 12 Southend United            6  1  2  0   5   2  1  0  2   5   6   2  0   8  24/01   1-1 
 13 Eastleigh                  6  2  0  1   5   5  0  1  2   2   4  -2  0   7  03/01   0-2 
 14 Solihull Moors             6  0  1  2   5   7  2  0  1   4   5  -3  0   7   1-2   18/04
 15 Hartlepool United          6  0  3  0   1   1  1  0  2   1   2  -1  0   6  25/04   1-1 
 16 Altrincham                 6  1  0  2   4   5  1  0  2   4   5  -2  0   6  24/03  05/11
 17 Aldershot Town             6  1  1  1   4   6  0  2  1   5   7  -4  0   6  20/12   3-2 
 18 Wealdstone                 6  1  1  1   6   7  0  1  2   4   6  -3  0   5   2-1   28/03
 19 BOSTON UNITED              6  1  0  2   3   4  0  2  1   2   5  -4  0   5  -----  -----
 20 Sutton United              6  1  0  2   7   8  0  1  2   2   4  -3  0   4  07/02  27/09
 ==========================================================================================
 21 Braintree Town             6  0  1  2   3   5  1  0  2   3   5  -4  0   4   2-0   20/01
 22 Truro City                 6  1  1  1   5   3  0  0  3   0   8  -6  0   4  11/04   0-3 
 23 Morecambe                  6  1  0  3   6  10  0  1  1   4   7  -7  0   4  21/10  06/12
 24 Gateshead                  6  0  1  3   4   8  0  1  1   2   7  -9  0   2  10/02  04/10

Click here for all the National League Results.

Database copyright © Ken Fox, 2025.


<< 20/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6